2025

| 1° Kevin Kibet | 02:13:24 |
| 2° Paul Machoka | 02:13:43 |
| 3° Andrea Rota | 02:23:09 |

| 1° Fabiola Conti | 02:40:33 |
| 2° Elisa Desco | 02:46:57 |
| 3° Martina Bilora | 02:50:51 |
2024

| 1° Del Pero Luca | 02:17:38 |
| 2° Gianola Mattia | 02:18:39 |
| 3° Brambilla Danilo | 02:19:00 |

| 1° Desco Elisa | 02:45:25 |
| 2° Pallini Elisa | 02:51:32 |
| 3° Rota Daniela | 03:02:16 |
2023

| 1° Gianola Mattia | 02:15:00 |
| 2° Filosi Marco | 02:16:40 |
| 3° Rossi Alessandro | 02:16:54 |

| 1° Rusconi Francesca | 02:47:35 |
| 2° Bilora Martina | 02:49:16 |
| 3° Tagliaferri Arianna | 02:52:43 |
2022

| 1° Beltrami Lorenzo | 02:18:09 |
| 2° Simukeka J. Baptiste | 02:18:38 |
| 3° Bonaldi Sergio | 02:18:48 |

| 1° Bilora Martina | 02:52:00 |
| 2° Caglio Anna | 02:53:54 |
| 3° Pallini Elisa | 03:03:42 |
2019

| 1° Dematteis Martin | 02:13:51 |
| 2° Simukeka Jean Baptiste | 02:14:53 |
| 3° Bacchion Gabriele | 02:15:27 |

| 1° Rota Daniela | 02:51:32 |
| 2° Gelpi Paola | 02:56:22 |
| 3° Cherono Caroline | 03:05:28 |
2018

| 1° Simukeka Jean Baptiste | 02:17:52 |
| 2° Minoggio Cristian | 02:18:41 |
| 3° Gianola Mattia | 02:19:30 |

| 1° Desco Elisa | 02:49:04 |
| 2° Rota Daniela | 02:50:43 |
| 3° Rusconi Francesca | 02:57:48 |
2017

| 1° Moletto Marco | 02:17:17 |
| 2° Szabolcs Gyorgy Istavan | 02:20:44 |
| 3° Bert Paolo | 02:22:02 |

| 1° Dragomir Denisa | 02:35:42 |
| 2° Mutter Ingrid | 02:41:47 |
| 3° Pedroni Cecilia | 02:54:38 |
2016

| 1° Pascal Egli | 02:10:20 |
| 2° Pintarelli Gil | 02:15:43 |
| 3° Bert Paolo | 02:18:23 |

| 1° Villumsen Katrine | 02:44:15 |
| 2° Mutter Ingrid | 02:51:21 |
| 3° Sortini Elisa | 02:52:22 |
2015

| 1° Golinelli Nicola | 02:13:18 |
| 2° Pivk Tadei | 02:16:51 |
| 3° Bert Paolo | 02:22:37 |

| 1° Dragomir Denisa | 02:35:42 |
| 2° Mutter Ingrid | 02:41:47 |
| 3° Pedroni Cecilia | 02:54:38 |
2014

| 1° Ionut Zinca | 02:21:33 |
| 2° Fabio Bazzana | 02:24:15 |
| 3° Micha Steiner | 02:24:47 |

| 1° Emelie Forsberg | 02:48:52 |
| 2° Emanuela Brizio | 02:53:26 |
| 3° Giuliana Arrigoni | 02:59:01 |
2013

| 1° Nicola Golinelli | 02:13:55 |
| 2° Gil Pintarelli | 02:21:00 |
| 3° Stefano Butti | 02:21:54 |

| 1° Laura Besseghini | 02:49:48 |
| 2° Chiara Gianola | 02:55:39 |
| 3° Lisa Buzzoni | 02:57:43 |
2012

| 1° Nicola Golinelli | 02:13:03 |
| 2° Gil Pintarelli | 02:17:51 |
| 3° Maurizio Fenaroli | 02:20:43 |

| 1° Giovanna Cavalli | 03:02:19 |
| 2° Daniela Gilardi | 03:08:24 |
| 3° Chiara Gianola | 03:14:28 |
2011

| 1° Paolo Gotti | 02:18:34 |
| 2° Carlo Gatti | 02:19:19 |
| 3° Michele Semperboni | 02:19:36 |

| 1° Maria Luisa Riva | 02:48:22 |
| 2° Paola Testa | 03:01:23 |
| 3° Giovanna Cavalli | 03:05:39 |
2010

| 1° Stefano Butti | 02:26:16 |
| 2° Massimo Colombo | 02:29:51 |
| 3° Paolo Gotti/Marco Rusconi | 02:29:52 |

| 1° Maria Luisa Riva | 02:49:19 |
| 2° Daniela Gilardi | 02:58:52 |
| 3° Laura Besseghini | 03:03:46 |
Legenda Record
| Nuovo Percorso |
| Vecchio Percorso |